根據(jù)鼎創(chuàng)實驗班招生工作安排,經(jīng)自主申報、專家評審、面試考核等環(huán)節(jié),錄取馮少威等30名學(xué)生進入鼎創(chuàng)實驗班第一期。經(jīng)公示無異議,現(xiàn)將名單予以公布。
鼎創(chuàng)實驗班第一期錄取名單
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 學(xué)院 |
1 | 馮少威 | 2022212627 | 薩里國際學(xué)院 |
2 | 李浩霆 | 2023211774 | 人文與傳播學(xué)院 |
3 | 陳星宇 | 2022212304 | 管理科學(xué)與工程學(xué)院 |
4 | 冉晏佳 | 2021210305 | 投資工程管理學(xué)院 |
5 | 方宣今 | 2021211272 | 會計學(xué)院 |
6 | 李浩通 | 2022210992 | 金融學(xué)院 |
7 | 郭明函 | 2023211519 | 薩里國際學(xué)院 |
8 | 鄭沐陽 | 2022212284 | 法學(xué)院 |
9 | 劉宇昕 | 2021211604 | 薩里國際學(xué)院 |
10 | 彭靈婧 | 2022212516 | 薩里國際學(xué)院 |
11 | 戚浩 | 2023121169 | 投資工程管理學(xué)院 |
12 | 伍桐熙 | 2023210968 | 工商管理學(xué)院 |
13 | 麥合麗婭·麥合木提 | 2022212661 | 工商管理學(xué)院 |
14 | 韓宇 | 2022212407 | 經(jīng)濟學(xué)院 |
15 | 陳珂萱 | 2023212645 | 財政稅務(wù)學(xué)院 |
16 | 高佳欣 | 2022211253 | 國際商學(xué)院 |
17 | 鄭鈺琳 | 2022211519 | 會計學(xué)院 |
18 | 陳天宇 | 2022212010 | 高等經(jīng)濟研究院 |
19 | 張妮 | 2023211499 | 金融學(xué)院 |
20 | 吳正生 | 2023100117 | 工商管理學(xué)院 |
21 | 姜力熒 | 2022210525 | 薩里國際學(xué)院 |
22 | 湯尚玥 | 2023211932 | 金融科技學(xué)院 |
23 | 楊昊燃 | 2023210072 | 會計學(xué)院 |
24 | 劉乃寧 | 2023211173 | 工商管理學(xué)院 |
25 | 徐傳驊 | 2023210316 | 薩里國際學(xué)院 |
26 | 王瑞哲 | 2022210383 | 會計學(xué)院 |
27 | 王佳琦 | 2022211935 | 國際經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)院 |
28 | 朱雅尼 | 2023210560 | 國際商學(xué)院 |
29 | 趙宇涵 | 2022212336 | 金融學(xué)院 |
30 | 李馨瀠 | 2022211157 | 國際商學(xué)院 |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院
2024年5月22日
撰稿:胡楠 審核:胡國棟 單位:創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院