各相關(guān)單位、各項目負責(zé)人:
為進一步培育我校示范性虛擬教研室及虛擬教研室建設(shè)試點,探索“智能+”時代新型基層教學(xué)組織的建設(shè)標準、建設(shè)路徑、運行模式,鍛造一批高水平教學(xué)團隊,全面提升教師教學(xué)能力,學(xué)校決定立項建設(shè)一批虛擬教研室建設(shè)類教學(xué)改革研究項目,現(xiàn)將名單予以公布,并將具體事宜通知如下。
一、立項名單
序號 | 項目名稱 | 項目負責(zé)人(按姓名首字母排序) | 學(xué)院 | 成員 | 項目類別 | 經(jīng)費(萬元) |
1 | 物流管理專業(yè)虛擬教研室建設(shè)研究 | 丁秋雷 | 工商管理學(xué)院 | 夏春玉、魯渤、孫勝楠、李峰、溫衛(wèi)娟、向萬里、李詩珍、殷旅江 | 重點項目 | 5 |
2 | 電子商務(wù)概論課程虛擬教研室建設(shè)研究 | 楊興凱 | 管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 孫寶文、李文立、張紫瓊、李朝輝、李迎秋 | 重點項目 | 5 |
3 | 管理會計虛擬教研室建設(shè)研究 | 崔發(fā)婧 | 會計學(xué)院 | 劉凌冰、金韻韻、劉博 | 一般項目 | 2 |
4 | 財政學(xué)專業(yè)思政體系虛擬教研室建設(shè)研究 | 崔惠玉 | 財政稅務(wù)學(xué)院 | 許慧、丁兆君、田丹、孫哲、孫開、彭健、周波、孫克競、王倩、杜彤偉、李秀華、方紅生、李明、李森、王曉杰、朱紅瓊、賈亞男、劉明慧、張海星、賀蕊莉、金雙華、趙穎 | 一般項目 | 2 |
5 | 《金融學(xué)》課程虛擬教研室建設(shè)研究 | 范立夫 | 金融學(xué)院 | 翟光宇、戴曉兵、王東風(fēng)、徐潔、王麗穎、張強、紅梅、莊巖、李愛玲 | 一般項目 | 2 |
6 | 勞動與社會保障虛擬教研室建設(shè)研究 | 李佳 | 公共管理學(xué)院 | 趙建國、張向達、劉曉梅、趙秋成、叢春霞、楊剛、楊帆、賈玉嬌 | 一般項目 | 2 |
7 | 數(shù)智雙創(chuàng)教育研究虛擬教研室建設(shè)研究 | 徐健 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與人工智能學(xué)院 | 姜明、王樹彬、史小英、吳振宇、高利鋒 | 一般項目 | 2 |
8 | 國民經(jīng)濟統(tǒng)計與核算虛擬教研室建設(shè)研究 | 楊仲山 | 統(tǒng)計學(xué)院 | 徐強、劉穎、呂光明、高艷云、黎春 | 一般項目 | 2 |
9 | 中國特色社會主義政治經(jīng)濟學(xué)虛擬教研室建設(shè)研究 | 鄭尚植 | 馬克思主義學(xué)院 | 王偉同、馬軍、丁濤、谷宏偉、范丹、張同斌 | 一般項目 | 2 |
10 | 基于“大思政”育人的工商管理類專業(yè)人才培養(yǎng)模式改革虛擬教研室建設(shè)研究 | 鄭文全 | 工商管理學(xué)院 | 彭新敏、胡海波、彭正銀、楊柏、劉良燦 | 一般項目 | 2 |
二、結(jié)項標準
項目結(jié)項標準為是否獲評省級及以上虛擬教研室建設(shè)項目。
截至2023年底,如項目獲評省級及以上虛擬教研室建設(shè)項目,則項目達到結(jié)項標準;如未獲評,則按照校級普通項目管理,項目建設(shè)期1年,項目建設(shè)期滿,需提交項目結(jié)項報告,并參加項目結(jié)項評審。
三、經(jīng)費使用
各項目負責(zé)人應(yīng)按照學(xué)校相關(guān)財務(wù)管理制度報銷項目經(jīng)費。
教務(wù)處
2023年8月3日
撰稿:顧維維 審核:劉凌冰 單位:教務(wù)處